LG D2R5S09TSWW
487,00 €
Capacidad de lavado 9 kg Capacidad de secado 5 kg Clase de eficiencia energética lavado A Nivel de ruido en centrifugado 71 dB(A) Velocidad de centrifugado 1.200 rpm Ancho 60 cm
UGS :
D2R5S09T
Catégories : Inicio, Lavadoras-secadoras
Description
LG D2R5S09TSWW
La LG D2R5S09TSWW es una lavasecadora Slim de 9 kg de lavado y 5 kg de secado diseñada para ahorrar espacio sin renunciar a prestaciones avanzadas. Además, incorpora AI DD, TurboWash 360, Steam y una velocidad máxima de centrifugado de 1200 rpm. Gracias a su profundidad de solo 47,5 cm, la LG D2R5S09TSWW resulta especialmente práctica para espacios reducidos.
Descripción
| Tipo de producto | Lavadora-secadora libre instalación |
| Color | blanco |
| Color de la escotilla | negro |
| Tamaño unidad familiar | Unidad familiar grande (5 o más personas) |
| Información Tarjeta Energética | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Clase de eficiencia energética lavado | A |
| Consumo energético lavado y secado | 326 kWh/100 ciclos |
| Consumo energético lavado | 44 kWh/100 ciclos |
| Capacidad de secado | 5 kg |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Consumo de agua lavado y secado | 80 litros |
| Consumo de agua lavado | 50 litros |
| Duración programa lavado y secado | 7:40 h |
| Duración programa lavado | 3:48 h |
| Clase de eficacia de centrifugado | B |
| Nivel de ruido en centrifugado | 71 dB(A) |
| Clase de emisión acústica | A |
| Características técnicas | |
| Velocidad de centrifugado | 1.200 rpm |
| Confort y seguridad | |
| Funciones | resolución de fallos por App, añadir prenda, señal final de programa, limpieza del tambor |
| Equipamiento | soportes ajustables |
| Selección de tiempo | 19 h |
| Medidas de seguridad | detección de espuma, con seguro para niños |
| Pantalla | LED |
| Características especiales del fabricante | AI DD, TurboWash, 6 Motion Directdrive, Smart Diagnosis |
| Material y construcción | |
| Tipo de construcción | libre instalación |
| Bisagra de la puerta | a la izquierda |
| Material del tambor | acero inoxidable |
| Tipo de motor | motor inverter |
| Dimensiones y peso | |
| Alto | 85 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Profundidad | 47,5 cm |
| Peso | 59 kg |
| Costes | |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Otras características | |
| Anchura | ancho |
Informations complémentaires
| Devolución en un plazo de: | 30 días |
|---|---|
| Entrega: | Gratis |
| Garantía : | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
Produits similaires
DJI Mini 4K Dron 4 Rotores Cuadricóptero 12MP 3840x2160px 2250mAh Gris
310,00 €
Dúo Balios S Lux de Cybex
480,00 €
ESTUFA DE LEÑA TOSCANA REF: 590
689,00 €
| Marca | JUAN PANADERO |
| Fuente de alimentación | Funcionamiento con leña |
| Material | Madera |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Potencia calorífica | 8 Kilovatios |
| Estilo | Elegante |
| Color | Gris Oscuro |
| Tipo de ventilación | Sin ventilación |
| Componentes incluidos | Pantalla protectora, herramientas de chimenea (abrazadera, póker, cepillo) |
| Usos específicos del producto | Interiores |
Gigabyte GO27Q24G WOLED 27″ QHD 240Hz
235,00 €
La aspiradora sin cable antienredos más potente
550,00 €
Lavavajillas Integrable Bosch SMV6ZCX10E B 14 Servicios
612,00 €
Poêle à bois Juan Panadero Toscana Titanium 11 kW avec volume de chauffe de 320 m³
1258,00 €
Portabicicletas de bola Thule Velocompact Fix4Bike para 3 bicis 13 pins
510,00 €
